Tiny House
Remorque Tiny House – châssis plateau
Châssis plateau de 244 cm de large pour construire une tiny house, un sauna mobile, un bureau ou un module habitable. Longueurs de plateau de 300 à 840 cm, hauteur 64 cm.
- Largeur de plateau 244 cm
- Longueurs de 300 à 840 cm
- Hauteur du plateau 64 cm
- 1, 2 ou 3 essieux Knott
- PTAC jusqu'à 3 500 kg
À partir de 2 800 € HT
Soit 3 360 € TTC. Le prix dépend de la longueur, des essieux et des options : voir le tableau des versions.
Versions disponibles
Dimensions en centimètres, masses en kilogrammes. Prix hors taxes ; TTC avec TVA à 20 %. Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile.
| Modèle | Longueur totale (cm) | Plateau (cm) | Hauteur (cm) | Essieux | PTAC (kg) | Charge utile (kg) | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH300 | 450 | 300 × 244 | 64 | 1 × 1 800 kg | 1800 | 1470 | 2 800 € | 3 360 € |
| TH300 | 450 | 300 × 244 | 64 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2300 | 3 150 € | 3 780 € |
| TH300 | 450 | 300 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 3030 | 3 450 € | 4 140 € |
| TH360 | 510 | 360 × 244 | 64 | 1 × 1 800 kg | 1800 | 1440 | 2 900 € | 3 480 € |
| TH360 | 510 | 360 × 244 | 64 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2270 | 3 250 € | 3 900 € |
| TH360 | 510 | 360 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 3000 | 3 550 € | 4 260 € |
| TH420 | 570 | 420 × 244 | 64 | 1 × 1 800 kg | 1800 | 1420 | 3 050 € | 3 660 € |
| TH420 | 570 | 420 × 244 | 64 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2250 | 3 300 € | 3 960 € |
| TH420 | 570 | 420 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2980 | 3 600 € | 4 320 € |
| TH480 | 630 | 480 × 244 | 64 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2230 | 3 350 € | 4 020 € |
| TH480 | 630 | 480 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2960 | 3 700 € | 4 440 € |
| TH540 | 690 | 540 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2930 | 3 750 € | 4 500 € |
| TH540 | 690 | 540 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2890 | 4 150 € | 4 980 € |
| TH540 | 690 | 540 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2800 | 4 450 € | 5 340 € |
| TH600 | 750 | 600 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2900 | 3 850 € | 4 620 € |
| TH600 | 750 | 600 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2860 | 4 250 € | 5 100 € |
| TH600 | 750 | 600 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2770 | 4 550 € | 5 460 € |
| TH660 | 810 | 660 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2880 | 3 950 € | 4 740 € |
| TH660 | 810 | 660 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2840 | 4 350 € | 5 220 € |
| TH660 | 810 | 660 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2750 | 4 650 € | 5 580 € |
| TH720 | 870 | 720 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2850 | 4 100 € | 4 920 € |
| TH720 | 870 | 720 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2810 | 4 550 € | 5 460 € |
| TH720 | 870 | 720 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2720 | 4 850 € | 5 820 € |
| TH780 | 930 | 780 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2820 | 4 200 € | 5 040 € |
| TH780 | 930 | 780 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2780 | 4 650 € | 5 580 € |
| TH780 | 930 | 780 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2700 | 4 950 € | 5 940 € |
| TH840 | 990 | 840 × 244 | 64 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2800 | 4 400 € | 5 280 € |
| TH840 | 990 | 840 × 244 | 64 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2760 | 4 850 € | 5 820 € |
| TH840 | 990 | 840 × 244 | 64 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2680 | 5 150 € | 6 180 € |
Options possibles
- Jeu de béquilles (4 × 1 300 kg) — 250 € HT
- Plaques de calage pour béquilles (4) — 140 € HT
- Suspension à ressorts à lames, 2 essieux — 900 € HT
- Suspension à ressorts à lames, 3 essieux — 1 200 € HT
- Roue + pneu 195/50R13 — 100 € HT
- Support de roue de secours — 25 € HT
- Jeu de deux cales de roue — 15 € HT
- Antivol d'attelage + cadenas — 25 € HT
- Antivol d'attelage homologué SCM — 150 € HT
- Amortisseurs montés, par essieu — 90 € HT
- Support en U 190 mm avec platine — 4 € HT
- Garde-boue acier renforcé, 2 essieux (supplément) — 150 € HT
- Garde-boue acier renforcé, 3 essieux (supplément) — 250 € HT
- Garde-boue aluminium sur double essieu (supplément) — 50 € HT
- Feux arrière LED (supplément) — 55 € HT
- Jantes alliage, par roue (supplément) — 80 € HT
- Roue jockey AL-KO 500 kg (supplément) — 80 € HT
- Roue jockey AL-KO 800 kg (supplément) — 150 € HT
- Roue jockey renforcée 500 kg — 65 € HT
- Frais administratifs, certificat de conformité (COC) inclus — 35 € HT
Prix des options hors taxes, à ajouter au prix de la remorque.
Un projet avec ce modèle ?
Indiquez la version qui vous intéresse et l'usage prévu : nous revenons vers vous avec un devis.





