Bateaux
Remorque bateau à glissières capitonnées
Remorque à glissières (berceaux) capitonnées : la coque repose sur des longerons garnis de moquette, répartition de la charge sur toute la longueur.
- Glissières capitonnées
- Longueurs de 6,30 à 10 m
- 1, 2 ou 3 essieux Knott
- PTAC jusqu'à 3 500 kg
- Châssis galvanisé
À partir de 2 750 € HT
Soit 3 300 € TTC. Le prix dépend de la longueur, des essieux et des options : voir le tableau des versions.
Versions disponibles
Dimensions en centimètres, masses en kilogrammes. Prix hors taxes ; TTC avec TVA à 20 %. Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile.
| Modèle | Dimensions (cm) | Essieux | PTAC (kg) | Charge utile (kg) | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remorque à glissières 631 cm | 631 × 220 | 1 × 1 350 kg | 1350 | 1020 | 2 750 € | 3 300 € |
| Remorque à glissières 631 cm | 631 × 220 | 1 × 1 500 kg | 1500 | 1160 | 2 880 € | 3 456 € |
| Remorque à glissières 631 cm | 631 × 220 | 1 × 1 800 kg | 1800 | 1400 | 3 050 € | 3 660 € |
| Remorque à glissières 631 cm | 631 × 220 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2220 | 3 450 € | 4 140 € |
| Remorque à glissières 700 cm | 700 × 220 | 1 × 1 800 kg | 1800 | 1370 | 3 150 € | 3 780 € |
| Remorque à glissières 700 cm | 700 × 220 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2190 | 3 700 € | 4 440 € |
| Remorque à glissières 700 cm | 700 × 220 | 2 × 1 500 kg | 3000 | 2450 | 4 000 € | 4 800 € |
| Remorque à glissières 700 cm | 700 × 220 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2920 | 4 200 € | 5 040 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2140 | 3 950 € | 4 740 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 2 × 1 500 kg | 3000 | 2400 | 4 200 € | 5 040 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2880 | 4 500 € | 5 400 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2840 | 4 700 € | 5 640 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 3 × 1 500 kg | 3500 | 2800 | 4 950 € | 5 940 € |
| Remorque à glissières 780 cm | 780 × 220 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2760 | 5 300 € | 6 360 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 2 × 1 350 kg | 2700 | 2130 | 4 200 € | 5 040 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 2 × 1 500 kg | 3000 | 2390 | 4 400 € | 5 280 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2860 | 4 600 € | 5 520 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2840 | 5 000 € | 6 000 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 3 × 1 500 kg | 3500 | 2780 | 5 200 € | 6 240 € |
| Remorque à glissières 840 cm | 840 × 255 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2740 | 5 600 € | 6 720 € |
| Remorque à glissières 920 cm | 920 × 255 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2800 | 5 200 € | 6 240 € |
| Remorque à glissières 920 cm | 920 × 255 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2760 | 5 500 € | 6 600 € |
| Remorque à glissières 920 cm | 920 × 255 | 3 × 1 500 kg | 3500 | 2730 | 5 600 € | 6 720 € |
| Remorque à glissières 920 cm | 920 × 255 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2700 | 6 000 € | 7 200 € |
| Remorque à glissières 1000 cm | 1000 × 255 | 2 × 1 800 kg | 3500 | 2800 | 5 450 € | 6 540 € |
| Remorque à glissières 1000 cm | 1000 × 255 | 3 × 1 350 kg | 3500 | 2750 | 5 700 € | 6 840 € |
| Remorque à glissières 1000 cm | 1000 × 255 | 3 × 1 500 kg | 3500 | 2700 | 5 850 € | 7 020 € |
| Remorque à glissières 1000 cm | 1000 × 255 | 3 × 1 800 kg | 3500 | 2670 | 6 300 € | 7 560 € |
Options possibles
- Feux LED relevables et étanches (de série sur Flex-Roll) — 200 € HT
- Suspension à ressorts à lames, 2 essieux — 900 € HT
- Suspension à ressorts à lames, 3 essieux — 1 200 € HT
- Guide d'étrave avec supports — 120 € HT
- Support de coque réglable (patin) — 80 € HT
- Support de coque réglable (double patin) — 110 € HT
- Support de coque complet à 2 rouleaux — 50 € HT
- Support de coque complet à 4 rouleaux — 80 € HT
- Traverse arrière en V (supplément) — 90 € HT
- Rouleau de quille réglable avec tubes — 35 € HT
- Rouleau de quille réglable avec cornière — 25 € HT
- Rouleau de quille polyuréthane, axe inox — 20 € HT
- Système d'inclinaison des rouleaux de quille — 60 € HT
- Système de rinçage, 1 essieu — 80 € HT
- Système de rinçage, 2 essieux — 140 € HT
- Système de rinçage, 3 essieux — 170 € HT
- Support de roue de secours — 25 € HT
- Roue + pneu 185 R14C — 100 € HT
- Jantes alliage, par roue (supplément) — 80 € HT
- Amortisseurs montés, par essieu — 90 € HT
- Coffre à outils — 90 € HT
- Jeu de deux cales de roue — 15 € HT
- Anneau d'arrimage repositionnable — 16 € HT
- Roue jockey renforcée 500 kg (supplément) — 30 € HT
- Timon réglable 3 500 kg — 1 700 € HT
- Feux arrière LED sur rampe (supplément) — 55 € HT
- Antivol d'attelage homologué SCM — 150 € HT
- Support d'étrave à rouleau (supplément) — 50 € HT
- Rampe aluminium 3 m — 150 € HT
- Rallonge de rampe d'éclairage 30 cm — 30 € HT
- Rallonge de rampe d'éclairage 80 cm — 60 € HT
- Panneaux de signalisation de largeur (paire) — 90 € HT
- Support de treuil 100 cm (supplément) — 30 € HT
- Support de treuil 120 cm (supplément) — 60 € HT
- Sangle Boatbuckle sur platine réglable, l'unité — 100 € HT
- Treuil électrique, remorque 1 800 kg — 1 100 € HT
- Treuil électrique, remorque 3 500 kg — 1 200 € HT
- Thermolaquage 6,30 m — 1 900 € HT
- Thermolaquage 7 m — 2 000 € HT
- Thermolaquage 7,80 m — 2 050 € HT
- Thermolaquage 8,40 m — 2 200 € HT
- Thermolaquage 9,20 m — 2 300 € HT
- Thermolaquage 10 m — 2 450 € HT
- Frais administratifs, certificat de conformité (COC) inclus — 35 € HT
Prix des options hors taxes, à ajouter au prix de la remorque.
Un projet avec ce modèle ?
Indiquez la version qui vous intéresse et l'usage prévu : nous revenons vers vous avec un devis.





